Als Basis für die Wirtschaftlichkeit des Windprojektes steht das genügende Windvorkommen. Die weiteren Untersuchungen werden in Angriff genommen, wenn jeweils weitere Hürden genommen sind (z.B. der Eingang des Perimeters als Windgebiet in den kantonalen Richtplan).
Anbei eine Übersicht:
Diverse Untersuchungen (wie zum Beispiel ein hydrogeologisches Gutachten) sind Teil des Umweltverträglichkeitsberichtes und werden für die Umzonung benötigt. | |
2016 | Die neue Turbine von Enercon E-141 bietet bei gleicher Nabenhöhe und 25 m grösserem Rotordurchmesser (neu 141 m) einen Mehrertrag von rund 50%. Deshalb favorisieren wir aktuell diesen Turbinentyp. |
2015 | skyguide: Windkraftanlagenprojekt Windrad uf em Chalt AG Staffelbach-Reitnau: Analyse der Auswirkungen auf den Betrieb der Flughäfen Zürich (LSZH), Bern (LSZB), Grenchen (LSZG), Buochs (LSZC), Alpnach (LSMA), Dübendorf (LSMD) und Emmen (LSME) |
WindmessGmbH: Berechnung der Schallausbreitung | |
WindmessGmbH: Berechnung der Schattenausbreitung | |
Bundesamt für Kommunikation: Beeinflussung der zivilen Richtfunknetze | |
AEW: Standortbesichtigung und Zufahrtsabklärung | |
Senn AG: Machbarkeitsstudie der Logistik für Windkraftanlagen im Windgebiet uf em Chalt | |
2014 / 2015 | Windrad uf em Chalt AG: Untersuchung der Möglichkeit einen Holzturm für die Windkraftanlagen zu benutzen |
2014 | NewEnergyScout: Second Opinion: Beurteilung Windmessungen |
2014 / 2015 | N. Walther: Thesis mit dem Titel: Bereitschaft und Voraussetzungen institutioneller Investoren zur Finanzierung von Wind- und PV-Projekten in der Schweiz. Thesis anlässlich des Studienganges Energie- und Umwelttechnik an der FH in Brugg |
2014 | N. Walther: Termpaper mit dem Titel: Nachhaltigkeit in der Windkraft. Termpaper anlässlich des Modules Nachhaltiges Management des Studienganges Energie- und Umwelttechnik an der FH in Brugg |
2013 | Y. Rütti und N. Walther: Präsentation zum Thema "Schwerlastlogistik, Transport und Montage von Windkraftanlagen am Beispiel Staffelbach". Präsentation anlässlich des Modules sustainable supply chain management des Studienganges Energie- und Umwelttechnik an der FH in Brugg |
2013 | C. Cacchiatore und N. Walther: Prüfungsarbeit: "Bewilligungsfähigkeit von Windkraftanlagen in der Schweiz". Bericht anlässlich des Modules Umweltrecht und Umweltpolitik des Studienganges Energie- und Umwelttechnik an der FH in Brugg |
2012 | Enercon: Ertragsprognose auf Grundlage der Windmessung für E-115-Windturbinen |
2012 | T. Jakob, Z. Szalai und N. Walther: Gruppenarbeit: "Holz im Windkraftwerkbau". Bericht anlässlich des Modules Stoffliche Ressourcen des Studienganges Energie- und Umwelttechnik an der FH in Brugg |
2012 | C. Cacciatore, E. Hrapic und N. Walther et all: Semesterarbeit "Windrad uf em Chalt". Bericht anlässlich des Modules Energie im Gebäude des Studienganges Energie- und Umwelttechnik an der FH in Brugg |
2012 | Niklaus Walther: Recherche zur Energiestrategie/ Visionen des Kantons Aargau, Bericht anlässlich des Modules Energie im Gebäude des Studienganges Energie- und Umwelttechnik an der FH in Brugg |
2012 | Andres Beck, Fledermausschutz Aargau, Wettingen: Windenergieanlagen und Fledermäuse im Aargau: Risikobewertung aufgrund saisonaler Ultraschall-Aktivität, Standort Chalt, Staffelbach |
2012 | Vogelwarte Sempach: Vorabklärung zu möglichen Auswirkungen eines Windparks am Standort „Ufem Chalt“ bei Staffelbach (AG) auf die Vögel |
2010 / 2011 | WindMessGmbH: Windmessungen Staffelbach |
Spezifische Informationen zu unseren bisherigen Untersuchungen, finden Sie hier.